Голосование 2003 года
Выбираем лучший переводной фанфик Ranma ½!
Результаты
Ну, я не буду вымучиваться и определять, какая попытка Shishihokodan'а оказалась наиболее удачной: в первой он он угадал первые два места, во второй трех лидеров (но не в том порядке), а в третьей… ну третья была хуже.
Маргуликс в своей первой попытке угадал одного лидера и все, увы.
Таким образом, поздравляю победителя: Shishihokodan'а!!!
(Пиши мне письмо, тебе диск полагается ^_^)
А вот и они: результаты. Всего проголосовало 17 челове Сводная таблица и скриншоты голосований ниже.
Место | Название | Набрал % |
---|---|---|
1 | Ледяные сердца | 24,51 |
2 | Девушка из Китая | 22,55 |
3 | Даигакусэй но Рамма/Даигакусэй но Укё [(Рамма-студент/Укё-студентка)] [DnR/DnU] | 14,72 |
4 | Долгая разлука (Акане, Ранма) | 11,76 |
5-6 | Кавардак в голове | 5,88 |
5-6 | Кулинарная катастрофа | 5,88 |
7 | Парадокс | 3,92 |
8-9 | С добрым утром | 2,94 |
8-9 | Никто не достоин | 2,94 |
10-11 | Акане покоряет воду | 1,96 |
10-11 | День, когда у одной свиньи потекут слезы | 1,96 |
12 | Я являюсь частью: Тоже являюсь частью | 0,98 |
За остальные фанфики никто не проголосовал |
Сводная таблица:
Название | 1 место | 2 место | 3 место | Общее число очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | Очков | Голосов | Очков | Голосов | Очков | ||
Акане покоряет воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Даигакусэй но Рамма/Даигакусэй но Укё [(Рамма-студент/Укё-студентка)] [DnR/DnU] |
2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 |
Девушка из Китая | 3 | 9 | 6 | 12 | 2 | 2 | 23 |
День, когда у одной свиньи потекут слезы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Долгая разлука (Акане, Ранма) | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 |
До тех пор, пока мы снова не встретимся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кавардак в голове | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Кулинарная катастрофа | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ледяные сердца | 7 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Отец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парадокс | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
С добрым утром | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Спокойствие, только спокойствие! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стрижка Акане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ханами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Я являюсь частью… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Я являюсь частью: Тоже являюсь частью | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Никто не достоин | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Результаты голосований за первое место, второе и третье.
~~Условия этого голосования и розыгрыша приза были таковы~~
~~А ставки были такие~~
~~Голосовали здесь~~